各位老师、同学:
根据《南京大学本科生课程缓考管理办法》的规定,遵循公开、公平、公正原则,以提供事实为依据,经集体讨论审核,现将缓考通过名单公示如下,其他申请可在教服平台查看审核结果。
【特别提醒】本学期未参加体侧的同学,请关注体育部后续通知,会有一次体侧补测,无需办理缓考手续。
| 公布时间 | 院系 | 学号 | 姓名 | 课程名 | 审核结果 |
| 2024.1.12 | 历史学院 | 221508006 | 李*钰 | 游泳初级 | 通过 |
| 历史学院 | 221508018 | 徐*涵 | 乒乓球初级 | 通过 | |
| 信息管理学院 | 185070005 | 郑*皓 | 气候与全球变化科学基础 | 通过 | |
| 社会学院 | 201820073 | 许*如 | 概率论与数理统计 | 通过 | |
| 社会学院 | 201820073 | 许*如 | 宏观经济学 | 通过 | |
| 社会学院 | 205080012 | 马*宇 | 心理统计 | 通过 | |
| 商学院 | 221098212 | 程*雨 | 体育舞蹈初级 | 通过 | |
| 物理学院 | 211840058 | 马*杰 | 量子力学 | 通过 | |
| 物理学院 | 211840058 | 马*杰 | 大学天文学 | 通过 | |
| 物理学院 | 211840058 | 马*杰 | 群论及其应用 | 通过 | |
| 化学化工学院 | 211850043 | 柴*仁 | 微积分I(第二层次) | 通过 | |
| 电子科学与工程学院 | 231180101 | 张*宇 | 思想道德与法治 | 通过 | |
| 电子科学与工程学院 | 231180101 | 张*宇 | 马克思主义基本原理 | 通过 | |
| 电子科学与工程学院 | 231180101 | 张*宇 | 微积分I(第一层次) | 通过 | |
| 电子科学与工程学院 | 231180101 | 张*宇 | 大学进阶英语-读写(Ⅰ) | 通过 | |
| 电子科学与工程学院 | 231180101 | 张*宇 | 大学进阶英语-听说(Ⅰ) | 通过 | |
| 电子科学与工程学院 | 231180101 | 张*宇 | C程序设计(层次Ⅱ) | 通过 | |
| 电子科学与工程学院 | 231180101 | 张*宇 | 游泳初级 | 通过 | |
| 电子科学与工程学院 | 231180101 | 张*宇 | 大学物理I | 通过 | |
| 电子科学与工程学院 | 231180101 | 张*宇 | 电路分析 | 通过 | |
| 电子科学与工程学院 | 231180101 | 张*宇 | 集成电路专业导学 | 通过 | |
| 计算机科学与技术系 | 221275024 | 陈*蕾 | 概率论 | 通过 | |
| 计算机科学与技术系 | 221275024 | 陈*蕾 | 数值分析与计算软件 | 通过 | |
| 计算机科学与技术系 | 221275024 | 陈*蕾 | 运筹学 | 通过 | |
| 计算机科学与技术系 | 231220055 | 陈* | 篮球初级 | 通过 | |
| 医学院 | 201230059 | 毛*臣 | 耳鼻喉科学 | 通过 | |
| 医学院 | 201230061 | 李*林 | 耳鼻喉科学 | 通过 | |
| 医学院 | 201230083 | 姜*轩 | 耳鼻喉科学 | 通过 | |
| 医学院 | 231230076 | 吴* | 体育舞蹈初级 | 通过 | |
| 软件学院 | 231250087 | 马*亮 | 游泳初级 | 通过 | |
| 社会科学试验班 | 231820084 | 薛*心 | 跆拳道初级 | 通过 | |
| 地球科学与资源环境类 | 231830132 | 高*龙 | 篮球初级 | 通过 | |
| 数理科学类 | 231840149 | 甘*武 | 思想道德与法治 | 通过 | |
| 数理科学类 | 231840149 | 甘*武 | 微积分I(第一层次) | 通过 | |
| 数理科学类 | 231840149 | 甘*武 | 线性代数(第一层次) | 通过 | |
| 数理科学类 | 231840149 | 甘*武 | 大学进阶英语-读写(Ⅱ) | 通过 | |
| 数理科学类 | 231840149 | 甘*武 | 大学进阶英语-听说(Ⅱ) | 通过 | |
| 数理科学类 | 231840149 | 甘*武 | 初等数理天文 | 通过 | |
| 数理科学类 | 231840149 | 甘*武 | 程序设计基础 | 通过 | |
| 数理科学类 | 231840267 | 李*凡 | 游泳初级 | 通过 | |
| 经济管理试验班 | 231098025 | 徐*宇 | 游泳初级 | 通过 | |
| 经济管理试验班 | 231098227 | 张*烨 | 足球初级 | 通过 | |
| 经济管理试验班 | 231098284 | 赵*乐 | 瑜伽初级 | 通过 | |
| 经济管理试验班 | 231880109 | 王*宸 | 马克思主义基本原理 | 通过 | |
| 经济管理试验班 | 231880109 | 王*宸 | 微积分I(第一层次) | 通过 | |
| 经济管理试验班 | 231880109 | 王*宸 | 线性代数(第一层次) | 通过 | |
| 经济管理试验班 | 231880109 | 王*宸 | 通用学术英语-读写(Ⅰ) | 通过 | |
| 经济管理试验班 | 231880109 | 王*宸 | 通用学术英语-听说(Ⅰ) | 通过 | |
| 经济管理试验班 | 231880109 | 王*宸 | C语言程序设计基础 | 通过 | |
| 经济管理试验班 | 231880109 | 王*宸 | 信息科学中的物理学(上) | 通过 | |
| 经济管理试验班 | 231880384 | 宗*愚 | 篮球初级 | 通过 |
公示期为2024年1月12日至1月18日,公示期内,如有异议,如有疑问请联系张老师,电话:89682303,邮箱:zyjwc@nju.edu.cn。如有弄虚作假,经查实有问题将取消申请课程的缓考资格,并严肃处理。
本科生院
2024年1月12日
