各位同学以及结业生同学:
本学期重修缴费已经开始,截止时间为10月12日23:59,之后不安排任何形式的补缴费,未按时缴费的同学将被删除选课记录。缴费平台,http://pay.nju.edu.cn,用户名为学号,密码为一卡通密码。如果无法登陆,需前往网络中心前台重置密码。
重修的具体收费标准为:在校生为90元/学分,结业学生为100元/学分。
请仔细核对自己的课表,选课类型为“重修”的课程,均属于重修,须缴纳重修费,按时重修缴费成功后,原成绩标无效。
【老系统图例】

【新系统图例】

对缴费金额有任何疑问请于10月9日12:00之前联系所在院系教务员老师,确认金额无误之后再缴费,没有特殊情况不退费。缴费完成后,将在10月16日删除未缴费同学的重修课程(保留退选记录),没有课程无法获得该课程成绩。请务必在此时间之后确认自己的课表。没有选课,或者不按班级上课都无法获得成绩。按时完成重修缴费的学生,原课程成绩将于10月下旬被标注为“无效”。
若在缴费前需要放弃部分课程重修(请确认需要放弃重修的课程是否会影响自己的学业),请于10月9日12:00前提交手写重修申请给所在院系教务员老师(由教务员审核汇总提交至本科生院),逾期不再允许放弃重修;放弃重修申请将于10月9日-10日统一处理,请于10月12日前完成重修费缴纳;若缴费成功,则不再允许放弃重修。
本科生院咨询电话:025-89681635,地点:仙林行政北楼119,邮箱:xulili2010@nju.edu.cn。
本通知不涉及留学生,留学生重修缴费相关问题请联系海外教育学院教务员(025-83593616、025-89680281)。
结业学生通过校外用户通道登录缴费,使用支付密码缴费,缴费密码如下:
院系 | 学号 | 学分学费 | 支付码 |
地球科学与工程学院 | 181830178 | ¥1,000.00 | 9E29B1AB741561AD |
电子科学与工程学院 | 181180155 | ¥500.00 | 5EE84B44E3386CA5 |
电子科学与工程学院 | 191180051 | ¥400.00 | 233609F575C20688 |
法学院 | 181031004 | ¥200.00 | 23909F221819608A |
化学化工学院 | 181850024 | ¥200.00 | 9A1120207BB2B02F |
化学化工学院 | 181850124 | ¥700.00 | C99D541ED4F3053E |
建筑与城市规划学院 | 191870025 | ¥300.00 | F5FB6A6034E183C1 |
建筑与城市规划学院 | 191870062 | ¥500.00 | 79C5907C420CC3CD |
匡亚明学院 | 181240012 | ¥400.00 | 6C9216A7889FEDA8 |
匡亚明学院 | 181240051 | ¥400.00 | F7211594678DE69E |
软件学院 | 181250033 | ¥300.00 | EF8BDE7FC179AB95 |
软件学院 | 181250105 | ¥1,200.00 | 2EF197FCF058FAEF |
软件学院 | 181250166 | ¥600.00 | 7CBF0ABE8B287498 |
商学院 | 191098148 | ¥400.00 | 3F2A1C2FFF06F96A |
社会学院 | 181820042 | ¥400.00 | E8EBC0DC96C9D2E9 |
生命科学学院 | 191850084 | ¥400.00 | C1A0289AD888E18C |
生命科学学院 | 191850125 | ¥800.00 | E6B62B3595A81D2E |
生命科学学院 | 191850282 | ¥300.00 | 96028ECB658BCD98 |
数学系 | 181830061 | ¥500.00 | F4C2B5DFF6838FC5 |
数学系 | 191840118 | ¥300.00 | D2D03FE3F6ABFE32 |
天文与空间科学学院 | 181840278 | ¥100.00 | F500FF1A621C0AC0 |
天文与空间科学学院 | 191840251 | ¥300.00 | 1E44A642142F3170 |
天文与空间科学学院 | 191840357 | ¥300.00 | D7AC9C545BD416D9 |
物理学院 | 181830255 | ¥400.00 | FF1F84411D1E39A7 |
现代工程与应用科学学院 | 181870173 | ¥500.00 | 942CB2F4CCF897DA |
现代工程与应用科学学院 | 181870217 | ¥1,000.00 | 315316ACD4E08668 |
现代工程与应用科学学院 | 191870148 | ¥400.00 | F2C796D4E8B75422 |
现代工程与应用科学学院 | 191870279 | ¥400.00 | 71E7395F31509CF7 |
新闻传播学院 | 191098124 | ¥25.00 | B6FD2DD5AD74E0D9 |
医学院 | 171820191 | ¥300.00 | 906CFC17C8C33E31 |
政府管理学院 | 181820113 | ¥200.00 | FEBF44C0C775FA51 |
| 软件学院 | 181250164 | ¥200.00 | 4BCE024E205A35A8 |
