各位同学:
2015-2016学年第二学期大学数学各层次课程及大二体验英语期中考试的具体安排现已确定,具体考试科目及考试教室请看表格中安排,也可下载附件查看。
所有同学务必携带个人证件按时参加考试,重修同学座位请听从监考老师安排,,如果对期中考试安排有疑问,可以拨打89680728反馈或者直接联系院系教务员。
希望同学们认真复习、诚信考试,祝大家取得满意的成绩!
教务处
2016.3.30
| 2015-2016学年第二学期大学数学、体验英语期中考试安排 | ||||||
| 一年级 2016年4月23日 上午8:00-10:00 微积分等 | ||||||
| 课程名称 | 任课老师 | 系别及人数 | 年级 | 总人数 | 考试教室 | 监考教师 |
| 微积分II(第一层次) | 曹苏平 | 商院127、材料16、电子6 | 一年级 | 149 | 仙1-101、102、115 | 经济6人 |
| 微积分II(第一层次) | 杨俊锋 | 商院126、电子1 | 一年级 | 127 | 仙1-106 | 经济4人 |
| 微积分II(第一层次) | 王伟 | 商院108、材料8、电子3、地海2 | 一年级 | 121 | 仙1-103、104 | 管理4人 |
| 微积分II(第一层次) | 窦斗 | 商院97、电子1、建筑1 | 一年级 | 99 | 仙1-107 | 管理4人 |
| 微积分II(第一层次) | 黄卫华 | 计算机90、商院17、生科2、地海1、地科1、大气1、材料1、电子1、信管1 | 一年级 | 115 | 仙2-211、212 | 计科4人 |
| 微积分II(第一层次) | 周国飞 | 计算机96、商院7、地科5、电子1 | 一年级 | 109 | 仙2-213、214 | 计科4人 |
| 微积分II(第一层次) | 李春 | 大气97、商院1、材料1、电子1 | 一年级 | 100 | 仙2-215、218 | 大气4人 |
| 微积分II(第一层次) | 肖源明 | 软件116、商院5、大气2、工程1 | 一年级 | 124 | 仙2-303、304 | 软院4人 |
| 微积分II(第一层次) | 钱志 | 软件117、电子2、商院1 | 一年级 | 120 | 仙2-305、306 | 软院4人 |
| 微积分II(第一层次) | 张运清 | 电子101、商院1、地海、工程1 | 一年级 | 104 | 仙1-320 | 电子4人 |
| 微积分II(第一层次) | 周麒 | 电子100 | 一年级 | 100 | 仙1-319 | 电子4人 |
| 微积分II(第一层次) | 刘荣丽 | 物理89、电子6、商院6、地科1、天文1 | 一年级 | 103 | 仙2-405、406 | 物理4人 |
| 微积分II(第一层次) | 崔小军 | 物理125、商院3、材料3、电子3、生科3、地科1、工程1、数学1、计算机1 | 一年级 | 141 | 仙2-403、404 | 物理4人 |
| 微积分II(第一层次) | 谭亮 | 地科106、地海43、工程1 | 一年级 | 150 | 逸A-117(地科)、逸B-105(地科、地海、工程) | 地科4人、地海2人 |
| 微积分II(第一层次) | 程伟 | 材料149、化学1、地海1、工程1 | 一年级 | 152 | 逸B-101、104 | 材料5人 |
| 微积分II(第一层次) | 潘颢 | 工程112、天文42、电子9、地海3、地科3、信管1、商院1、软件1、计算机1、生科1、材料1、建筑1 | 一年级 | 176 | 仙2-311(工程+电子)、312(工程+电子)、313(天文+其他) | 工程4人、天文2人 |
| 微积分II与线性代数(第二层次) | 王征宇 | 医学65、生科65 | 一年级 | 130 | 仙2-503(医学)、504(生科) | 医学2人、生科2人 |
| 微积分II与线性代数(第二层次) | 顾国勇 | 建筑64、社会34、信管2、化学2、地海2 | 一年级 | 104 | 仙1-201(建筑)、202(建筑+社会+其他) | 建筑2人、社会2人 |
| 微积分II与线性代数(第二层次) | 师维学 | 环境113、地海43、信管2 | 一年级 | 158 | 逸B-205、212 | 环境4人、地海2人 |
| 微积分II与线性代数(第二层次) | 高印珠 | 化学113、地海5、环境2、外院1、生科1 | 一年级 | 122 | 仙2-505、506 | 化学4人 |
| 微积分II与线性代数(第二层次) | 周敏 | 信管111、地科3、地海2 | 一年级 | 116 | 仙1-203、204 | 信管4人 |
| 微积分第一层次 | 邱华 | 匡院38、天文13、物理4、生科2、大气2、信管1、软件1、新闻1、数学1 | 一年级 | 63 | 仙2-207 | 匡院2人 |
| 微积分第一层次 | 范红军 | 匡院54、计算机18、软件2、物理2、电子2、生科1、商院1、地海1、工程1、数学1、信管1、化学1、 | 一年级 | 85 | 仙2-122 | 匡院2人、计算机1人 |
| 微积分第一层次 | 李耀文 | 匡院82、化学3、生科2、环境2、物理1、大气1、地科1 | 一年级 | 92 | 仙2-203、204 | 生科2人、化学2人 |
| 体验数学(下) | 石亚龙 | 商院14、环境10、地科7、信管7、大气6、生科4、医学4、建筑3、地海2、天文1 | 一年级 | 58 | 逸B-207 | 环境1人、地科1人 |
| 二年级 2016年4月23日 上午10:30-12:30 概率论与数理统计 | ||||||
| 概率论与数理统计 | 傅冬生 | 地科70、商院38、建筑8、地海6、大气6、匡院6、软件2、物理2、电子1、计算机1、材料1、化学1、信管1、天文1 | 二年级 | 144 | 仙1-319(地科)、320 | 地科2人、经济2人 |
| 二年级 2016年4月23日 下午14:00-16:00 线性代数等 | ||||||
| 线性代数(第一层次) | 耿建生 | 商院99、材料9、计算机8、软件5 | 二年级 | 121 | 仙1-201、202 | 管理4人 |
| 线性代数(第一层次) | 朱晓胜 | 商院105、地科5、计算机2、电子1、材料1 | 二年级 | 114 | 仙1-203、204 | 管理4人 |
| 线性代数(第一层次) | 孔敏 | 商院150、软件4、计算机2、电子1 | 二年级 | 157 | 仙1-101、102、115 | 经济6人 |
| 线性代数(第一层次) | 陈耀俊 | 商院101、计算机5、材料4、地海3、政府1、大气1、电子1、信管1 | 二年级 | 117 | 仙1-103、104 | 经济4人 |
| 线性代数(第一层次) | 陈柯 | 工程70、地海25、物理5、电子3、材料2、建筑1、信管1、地科1 | 二年级 | 108 | 仙1-107 | 工管4人 |
| 线性代数与常微分方程 | 王奕倩 | 大气94、商院1 | 一年级 | 95 | 仙1-319 | 大气3人 |
| 近代应用数学 | 孙永忠 | 匡院77、天文8 | 二年级 | 85 | 仙1-320 | 匡院2人、天文1人 |
| 滚动班 2016年4月23日 下午16:10-18:10 | ||||||
| 微积分I(第一层次) | 邓建平 | 商院15、工程4、软件3、地海3、地科2、大气2、材料2、计算机1 | 滚动班 | 32 | 仙1-101 | 经济2人 |
| 微积分I(第二层次) | 陆宏 | 医学8、化学3、信管3、建筑3、新闻2、地科1、社会1、生科1、环境1、海外1 | 滚动班 | 24 | 仙1-102 | 医学1人、化学1人 |
| 体验英语 2016年4月24日 下午14:00-16:00 | ||||||
| 体验英语(B) | 魏群 | 运动员班15、全校班 | 全校 | 56 | 仙1-101 | 新传2人 |
