经学校审议决定,拟预录取2015级陈汉斌等171名同学通过二次招生进入南京大学“基础学科拔尖学生培养试验计划”,特此公示。
公示期为2015年9月18日至2015年9月21日。对公示名单如有异议,可在公示期内以书面形式向教务处反映。联系人:邵进。
教务处
2015年9月18日
| 序 | 目前所在院系 | 姓名 | 学号 | 预录取学科方向 |
| 1 | 数学系 | 陈汉斌 | 151110002 | 数学 |
| 2 | 数学系 | 蒋立伟 | 151110018 | 数学 |
| 3 | 数学系 | 刘亚俊 | 151110032 | 数学 |
| 4 | 数学系 | 刘业勤 | 151110033 | 数学 |
| 5 | 数学系 | 余浩宇 | 151110081 | 数学 |
| 6 | 数学系 | 詹启鹏 | 151110082 | 数学 |
| 7 | 数学系 | 周伟 | 151110090 | 数学 |
| 8 | 物理学院 | 韩飞扬 | 151120036 | 数学 |
| 9 | 物理学院 | 李明翔 | 151120065 | 数学 |
| 10 | 物理学院 | 李涛 | 151120068 | 数学 |
| 11 | 物理学院 | 朱亚蒙 | 151120179 | 数学 |
| 12 | 化学化工学院 | 顾畅 | 151130021 | 数学 |
| 13 | 地球科学与工程学院 | 王以佩 | 151150058 | 数学 |
| 14 | 地理与海洋科学学院 | 丁匡宇 | 151160011 | 数学 |
| 15 | 地理与海洋科学学院 | 潘毅丰 | 151160040 | 数学 |
| 16 | 地理与海洋科学学院 | 赵大宽 | 151160069 | 数学 |
| 17 | 大气科学学院 | 黄星皓 | 151170013 | 数学 |
| 18 | 电子科学与工程学院 | 张乔至 | 151180174 | 数学 |
| 19 | 现代工程与应用科学学院 | 潘琦 | 151190071 | 数学 |
| 20 | 环境学院 | 雷开胜 | 151200026 | 数学 |
| 21 | 天文与空间科学学院 | 朱成斌 | 151210039 | 数学 |
| 22 | 计算机科学与技术系 | 李原 | 151220058 | 数学 |
| 23 | 软件学院 | 李廉 | 151250078 | 数学 |
| 24 | 软件学院 | 刘硕晨 | 151250097 | 数学 |
| 25 | 软件学院 | 夏星宇 | 151250166 | 数学 |
| 26 | 软件学院 | 张明然 | 151250194 | 数学 |
| 27 | 工程管理学院 | 王越 | 151271023 | 数学 |
| 28 | 工程管理学院 | 张丽承 | 151271028 | 数学 |
| 29 | 工程管理学院 | 吴榕榕 | 151278038 | 数学 |
| 30 | 工程管理学院 | 杨宇杰 | 151278044 | 数学 |
| 31 | 建筑与城市规划学院 | 陈雨薇 | 151292004 | 数学 |
| 32 | 物理学院 | 赵浩楠 | 151120173 | 物理 |
| 33 | 物理学院 | 石浩宇 | 151120099 | 物理 |
| 34 | 物理学院 | 吴为浚 | 151120127 | 物理 |
| 35 | 物理学院 | 张正 | 151120170 | 物理 |
| 36 | 物理学院 | 黄溢智 | 151120049 | 物理 |
| 37 | 计算机科学与技术系 | 钱子珩 | 151220084 | 物理 |
| 38 | 工程管理学院 | 陈雷震 | 151271004 | 物理 |
| 39 | 物理学院 | 毛华德 | 151120087 | 物理 |
| 40 | 物理学院 | 孙恩成 | 151120104 | 物理 |
| 41 | 物理学院 | 徐乾 | 151120137 | 物理 |
| 42 | 物理学院 | 王珅 | 151120121 | 物理 |
| 43 | 物理学院 | 周子建 | 151120178 | 物理 |
| 44 | 物理学院 | 陈宏圣 | 151120008 | 物理 |
| 45 | 物理学院 | 蔡子辰 | 151120002 | 物理 |
| 46 | 物理学院 | 区彤 | 151120097 | 物理 |
| 47 | 物理学院 | 董亮 | 151120026 | 物理 |
| 48 | 物理学院 | 陈凯 | 151120011 | 物理 |
| 49 | 现代工程与应用科学学院 | 张琪 | 151190120 | 物理 |
| 50 | 物理学院 | 许舒奇 | 151120142 | 物理 |
| 51 | 数学系 | 蔡克晗 | 151110001 | 物理 |
| 52 | 物理学院 | 张栩彬 | 151120167 | 物理 |
| 53 | 物理学院 | 高昊 | 151120033 | 物理 |
| 54 | 物理学院 | 屈思超 | 151120098 | 物理 |
| 55 | 物理学院 | 王也 | 151120122 | 物理 |
| 56 | 物理学院 | 夏图南 | 151120130 | 物理 |
| 57 | 物理学院 | 王凌志 | 151120119 | 物理 |
| 58 | 物理学院 | 王港曦 | 151120114 | 物理 |
| 59 | 物理学院 | 於子雄 | 151120159 | 物理 |
| 60 | 地球科学与工程学院 | 苏雨山 | 151150045 | 物理 |
| 61 | 电子科学与工程学院 | 李锦超 | 151180064 | 物理 |
| 62 | 化学化工学院 | 闫英笑 | 151130113 | 化学 |
| 63 | 化学化工学院 | 王祥宇 | 151130097 | 化学 |
| 64 | 化学化工学院 | 邓若曦 | 151130016 | 化学 |
| 65 | 化学化工学院 | 唐澍 | 151130085 | 化学 |
| 66 | 生命科学学院 | 杨竣杰 | 151140073 | 化学 |
| 67 | 化学化工学院 | 袁义高 | 151130126 | 化学 |
| 68 | 化学化工学院 | 邹名之 | 151130151 | 化学 |
| 69 | 化学化工学院 | 衡思卓 | 151130027 | 化学 |
| 70 | 化学化工学院 | 张平雨 | 151130131 | 化学 |
| 71 | 地球科学与工程学院 | 程一帆 | 151150006 | 化学 |
| 72 | 生命科学学院 | 杨恒锐 | 151140071 | 化学 |
| 73 | 化学化工学院 | 李捷繁 | 151130041 | 化学 |
| 74 | 化学化工学院 | 常昕骐 | 151130005 | 化学 |
| 75 | 化学化工学院 | 孙盛宜 | 151130081 | 化学 |
| 76 | 化学化工学院 | 杨岱蓓 | 151130115 | 化学 |
| 77 | 化学化工学院 | 崔鼎昊 | 151130015 | 化学 |
| 78 | 化学化工学院 | 郭玮明 | 151130024 | 化学 |
| 79 | 化学化工学院 | 罗令衡 | 151130061 | 化学 |
| 80 | 生命科学学院 | 尹增煜 | 151140075 | 化学 |
| 81 | 化学化工学院 | 程大洲 | 151130013 | 化学 |
| 82 | 化学化工学院 | 陆重伊 | 151130060 | 化学 |
| 83 | 化学化工学院 | 梁子栋 | 151130052 | 化学 |
| 84 | 化学化工学院 | 余越 | 151130124 | 化学 |
| 85 | 化学化工学院 | 李舟涵 | 151130051 | 化学 |
| 86 | 化学化工学院 | 汤哲 | 151130084 | 化学 |
| 87 | 环境学院 | 蔡炎尧 | 151200004 | 化学 |
| 88 | 化学化工学院 | 田丰瑞 | 151130088 | 化学 |
| 89 | 化学化工学院 | 封成栋 | 151130019 | 化学 |
| 90 | 化学化工学院 | 彭信心 | 151130069 | 化学 |
| 91 | 物理学院 | 李知阳 | 151120070 | 化学 |
| 92 | 生命科学学院 | 陈鹏文 | 151140006 | 生命科学 |
| 93 | 生命科学学院 | 彭泓轲 | 151140046 | 生命科学 |
| 94 | 生命科学学院 | 曹瀚 | 151140002 | 生命科学 |
| 95 | 环境学院 | 那慕汗 | 151200050 | 生命科学 |
| 96 | 生命科学学院 | 吴一凡 | 151140065 | 生命科学 |
| 97 | 生命科学学院 | 朱宸 | 151140087 | 生命科学 |
| 98 | 生命科学学院 | 王一韬 | 151140062 | 生命科学 |
| 99 | 生命科学学院 | 肖怡颖 | 151140067 | 生命科学 |
| 100 | 生命科学学院 | 王鑫 | 151140060 | 生命科学 |
| 101 | 生命科学学院 | 李杜白 | 151140029 | 生命科学 |
| 102 | 生命科学学院 | 陈金金 | 151140005 | 生命科学 |
| 103 | 生命科学学院 | 冯炀睿 | 151140014 | 生命科学 |
| 104 | 生命科学学院 | 王若云 | 151140058 | 生命科学 |
| 105 | 生命科学学院 | 胡乔臻 | 151140023 | 生命科学 |
| 106 | 生命科学学院 | 谭丽萍 | 151140054 | 生命科学 |
| 107 | 生命科学学院 | 张嘉航 | 151140081 | 生命科学 |
| 108 | 生命科学学院 | 朱蒂 | 151140088 | 生命科学 |
| 109 | 生命科学学院 | 李坤伦 | 151140030 | 生命科学 |
| 110 | 大气科学学院 | 朱碧晴 | 151170073 | 生命科学 |
| 111 | 生命科学学院 | 宋霄宇 | 151140051 | 生命科学 |
| 112 | 生命科学学院 | 刘笑宇 | 151140038 | 生命科学 |
| 113 | 生命科学学院 | 桂怡珺 | 151140020 | 生命科学 |
| 114 | 生命科学学院 | 梁晨曦 | 151140032 | 生命科学 |
| 115 | 生命科学学院 | 黑爽 | 151140022 | 生命科学 |
| 116 | 生命科学学院 | 刘翌 | 151140039 | 生命科学 |
| 117 | 生命科学学院 | 宋宇昂 | 151140052 | 生命科学 |
| 118 | 化学化工学院 | 黎春茜 | 151130038 | 生命科学 |
| 119 | 生命科学学院 | 黎凯明 | 151140027 | 生命科学 |
| 120 | 生命科学学院 | 官立琦 | 151140019 | 生命科学 |
| 121 | 生命科学学院 | 王雪瑶 | 151140061 | 生命科学 |
| 122 | 计算机科学与技术系 | 陆纪圆 | 151220065 | 计算机 |
| 123 | 数学系 | 姚荣春 | 151110079 | 计算机 |
| 124 | 计算机科学与技术系 | 陈永恒 | 151220012 | 计算机 |
| 125 | 计算机科学与技术系 | 凌嘉伟 | 151220061 | 计算机 |
| 126 | 计算机科学与技术系 | 吴一楠 | 151220128 | 计算机 |
| 127 | 计算机科学与技术系 | 万子文 | 151220102 | 计算机 |
| 128 | 电子科学与工程学院 | 史子凡 | 151180115 | 计算机 |
| 129 | 计算机科学与技术系 | 徐碧村 | 151220133 | 计算机 |
| 130 | 计算机科学与技术系 | 凌弘毅 | 151220060 | 计算机 |
| 131 | 计算机科学与技术系 | 周露 | 151220176 | 计算机 |
| 132 | 计算机科学与技术系 | 吴澄杰 | 151220122 | 计算机 |
| 133 | 计算机科学与技术系 | 高子腾 | 151220030 | 计算机 |
| 134 | 电子科学与工程学院 | 邵仁杰 | 151180107 | 计算机 |
| 135 | 生命科学学院 | 张天豪 | 151140083 | 计算机 |
| 136 | 计算机科学与技术系 | 何知涵 | 151220037 | 计算机 |
| 137 | 计算机科学与技术系 | 魏楠 | 151220120 | 计算机 |
| 138 | 软件学院 | 卢以宁 | 151250104 | 计算机 |
| 139 | 计算机科学与技术系 | 李家豪 | 151220050 | 计算机 |
| 140 | 计算机科学与技术系 | 王睿 | 151220111 | 计算机 |
| 141 | 软件学院 | 胡振坤 | 151250056 | 计算机 |
| 142 | 天文与空间科学学院 | 庄竹芸 | 151210040 | 天文 |
| 143 | 天文与空间科学学院 | 王子腾 | 151210024 | 天文 |
| 144 | 物理学院 | 金高翔 | 151120058 | 天文 |
| 145 | 生命科学学院 | 王侃 | 151140057 | 天文 |
| 146 | 天文与空间科学学院 | 李海亮 | 151210012 | 天文 |
| 147 | 生命科学学院 | 许可 | 151140069 | 天文 |
| 148 | 天文与空间科学学院 | 蒲冠杉 | 151210018 | 天文 |
| 149 | 天文与空间科学学院 | 翟赛 | 151210034 | 天文 |
| 150 | 天文与空间科学学院 | 周孜涵 | 151210038 | 天文 |
| 151 | 天文与空间科学学院 | 宋佑辰 | 151210020 | 天文 |
| 152 | 天文与空间科学学院 | 张怡宁 | 151210035 | 天文 |
| 153 | 大气科学学院 | 谢盛伟 | 151170052 | 天文 |
| 154 | 天文与空间科学学院 | 姜男 | 151210009 | 天文 |
| 155 | 天文与空间科学学院 | 王梓先 | 151210025 | 天文 |
| 156 | 天文与空间科学学院 | 杨世海 | 151210032 | 天文 |
| 157 | 信息管理学院 | 曹世泰 | 151070004 | 匡院 |
| 158 | 物理学院 | 樊秋玲 | 151120027 | 匡院 |
| 159 | 物理学院 | 李昊 | 151120061 | 匡院 |
| 160 | 地理与海洋科学学院 | 李奕萱 | 151160030 | 匡院 |
| 161 | 化学化工学院 | 毛承晖 | 151130064 | 匡院 |
| 162 | 物理学院 | 浦善文 | 151120093 | 匡院 |
| 163 | 商学院 | 沈力 | 151099110 | 匡院 |
| 164 | 计算机科学与技术系 | 王汉威 | 151220108 | 匡院 |
| 165 | 物理学院 | 伍凌奇 | 151120129 | 匡院 |
| 166 | 物理学院 | 谢佳良 | 151120133 | 匡院 |
| 167 | 物理学院 | 徐昕哲 | 151120138 | 匡院 |
| 168 | 信息管理学院 | 杨玉钦 | 151070087 | 匡院 |
| 169 | 天文与空间科学学院 | 袁子雄 | 151210033 | 匡院 |
| 170 | 工程管理学院 | 刘正昌 | 151278022 | 匡院 |
| 171 | 软件学院 | 翟道京 | 151250189 | 匡院 |
