经学校审议决定,拟录取2014级江润等142名同学通过二次招生进入南京大学“基础学科拔尖学生培养试验计划”,特此公示。
公示期为2014年9月17日至2014年9月21日。对公示名单如有异议,可在公示期内以书面形式向教务处反映。联系人:陈建群。
教务处
2014年9月17日
| 序号 | 录取学科方向 | 目前所在院系 | 学号 | 学生姓名 |
| 1 | 数学 | 商学院 | 141099038 | 江润 |
| 2 | 数学 | 数学系 | 141110035 | 方文浩 |
| 3 | 数学 | 数学系 | 141110044 | 胡龙玺 |
| 4 | 数学 | 数学系 | 141110077 | 谭宁杰 |
| 5 | 数学 | 数学系 | 141110096 | 杨杰麟 |
| 6 | 数学 | 建筑与城市规划学院 | 141292024 | 薛波 |
| 7 | 物理 | 物理学院 | 141120019 | 戴禛 |
| 8 | 物理 | 物理学院 | 141120054 | 李元琪 |
| 9 | 物理 | 物理学院 | 141120055 | 李卓超 |
| 10 | 物理 | 物理学院 | 141120096 | 唐昕 |
| 11 | 物理 | 物理学院 | 141120097 | 唐宇夏 |
| 12 | 物理 | 物理学院 | 141120098 | 唐政 |
| 13 | 物理 | 物理学院 | 141120108 | 王俊杰 |
| 14 | 物理 | 物理学院 | 141120121 | 吴涵 |
| 15 | 物理 | 物理学院 | 141120128 | 徐波 |
| 16 | 物理 | 物理学院 | 141120136 | 杨飞 |
| 17 | 物理 | 物理学院 | 141120139 | 杨铁斌 |
| 18 | 物理 | 物理学院 | 141120152 | 张晗 |
| 19 | 物理 | 物理学院 | 141120165 | 赵通宇 |
| 20 | 物理 | 物理学院 | 141120168 | 赵越玖 |
| 21 | 物理 | 物理学院 | 141120183 | 朱禹丞 |
| 22 | 物理 | 生命科学学院 | 141140081 | 余丰 |
| 23 | 物理 | 地球科学与工程学院 | 141150012 | 方润东 |
| 24 | 物理 | 地理与海洋科学学院 | 141160008 | 陈哲 |
| 25 | 物理 | 大气科学学院 | 141170002 | 蔡雨航 |
| 26 | 物理 | 大气科学学院 | 141170010 | 范铃羚 |
| 27 | 物理 | 大气科学学院 | 141170029 | 梁步云 |
| 28 | 物理 | 大气科学学院 | 141170050 | 孙文 |
| 29 | 物理 | 电子科学与工程学院 | 141180060 | 李逸远 |
| 30 | 物理 | 电子科学与工程学院 | 141180137 | 邢天 |
| 31 | 物理 | 现代工程与应用科学学院 | 141190003 | 蔡虹威 |
| 32 | 物理 | 现代工程与应用科学学院 | 141190084 | 韦纬 |
| 33 | 物理 | 现代工程与应用科学学院 | 141190120 | 张馨月 |
| 34 | 物理 | 现代工程与应用科学学院 | 141190122 | 张艺檬 |
| 35 | 物理 | 天文与空间科学学院 | 141210033 | 王明浩 |
| 36 | 物理 | 工程管理学院 | 141270025 | 刘运阳 |
| 37 | 化学 | 化学化工学院 | 141130003 | 曹子恒 |
| 38 | 化学 | 化学化工学院 | 141130017 | 冯尧成 |
| 39 | 化学 | 化学化工学院 | 141130030 | 胡天皓 |
| 40 | 化学 | 化学化工学院 | 141130038 | 金逸文 |
| 41 | 化学 | 化学化工学院 | 141130043 | 李尔 |
| 42 | 化学 | 化学化工学院 | 141130055 | 刘威 |
| 43 | 化学 | 化学化工学院 | 141130068 | 马妤婷 |
| 44 | 化学 | 化学化工学院 | 141130071 | 聂雪晴 |
| 45 | 化学 | 化学化工学院 | 141130076 | 秦璨 |
| 46 | 化学 | 化学化工学院 | 141130081 | 盛妍 |
| 47 | 化学 | 化学化工学院 | 141130092 | 汪业成 |
| 48 | 化学 | 化学化工学院 | 141130096 | 王倩婕 |
| 49 | 化学 | 化学化工学院 | 141130098 | 王肖轶 |
| 50 | 化学 | 化学化工学院 | 141130104 | 魏诗田 |
| 51 | 化学 | 化学化工学院 | 141130108 | 肖程灿 |
| 52 | 化学 | 化学化工学院 | 141130111 | 徐骞 |
| 53 | 化学 | 化学化工学院 | 141130114 | 许炜旋 |
| 54 | 化学 | 化学化工学院 | 141130115 | 许鑫辉 |
| 55 | 化学 | 化学化工学院 | 141130122 | 杨璇烨 |
| 56 | 化学 | 化学化工学院 | 141130128 | 俞景方 |
| 57 | 化学 | 化学化工学院 | 141130131 | 曾可彧 |
| 58 | 化学 | 化学化工学院 | 141130132 | 曾如馨 |
| 59 | 化学 | 化学化工学院 | 141130134 | 张城 |
| 60 | 化学 | 化学化工学院 | 141130138 | 张琦 |
| 61 | 化学 | 化学化工学院 | 141130146 | 朱凯帝 |
| 62 | 化学 | 生命科学学院 | 141140036 | 李般若 |
| 63 | 化学 | 地理与海洋科学学院 | 141160012 | 邓雨 |
| 64 | 化学 | 地理与海洋科学学院 | 141160031 | 连源 |
| 65 | 化学 | 现代工程与应用科学学院 | 141190065 | 倪一帆 |
| 66 | 化学 | 现代工程与应用科学学院 | 141190131 | 朱开轩 |
| 67 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140001 | 白杨 |
| 68 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140002 | 曹旺 |
| 69 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140010 | 陈子清 |
| 70 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140017 | 杜双双 |
| 71 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140020 | 傅云帆 |
| 72 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140023 | 顾潇洋 |
| 73 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140024 | 侯雨佳 |
| 74 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140037 | 李高岩 |
| 75 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140040 | 林峰 |
| 76 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140041 | 刘碧敏 |
| 77 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140043 | 刘韵竹 |
| 78 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140051 | 沈雯 |
| 79 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140052 | 史凯 |
| 80 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140053 | 苏文印 |
| 81 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140058 | 王宝 |
| 82 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140061 | 王博 |
| 83 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140062 | 王盼雪 |
| 84 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140071 | 武亦乾 |
| 85 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140072 | 肖静 |
| 86 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140074 | 邢银南 |
| 87 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140086 | 张闫君 |
| 88 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140091 | 周屿 |
| 89 | 生命科学院 | 生命科学学院 | 141140092 | 朱彤 |
| 90 | 生命科学院 | 信息管理学院 | 141070039 | 吕喆 |
| 91 | 生命科学院 | 地球科学与工程学院 | 141150070 | 向钰琪 |
| 92 | 生命科学院 | 地球科学与工程学院 | 141150081 | 张靖华 |
| 93 | 生命科学院 | 电子科学与工程学院 | 141180036 | 华俊福 |
| 94 | 生命科学院 | 现代工程与应用科学学院 | 141190066 | 彭越 |
| 95 | 生命科学院 | 工程管理学院 | 141270054 | 赵子杰 |
| 96 | 生命科学院 | 工程管理学院 | 141279007 | 贺子怡 |
| 97 | 计算机 | 化学化工学院 | 141130112 | 徐秋灵 |
| 98 | 计算机 | 地理与海洋科学学院 | 141160088 | 祝于晴 |
| 99 | 计算机 | 大气科学学院 | 141170081 | 张志伟 |
| 100 | 计算机 | 计算机科学与技术系 | 141220012 | 陈鹏光 |
| 101 | 计算机 | 计算机科学与技术系 | 141220030 | 冯哲 |
| 102 | 计算机 | 计算机科学与技术系 | 141220032 | 傅子奇 |
| 103 | 计算机 | 计算机科学与技术系 | 141220082 | 乔泽清 |
| 104 | 计算机 | 计算机科学与技术系 | 141220084 | 阮泽宇 |
| 105 | 计算机 | 计算机科学与技术系 | 141220091 | 施雨 |
| 106 | 计算机 | 计算机科学与技术系 | 141220092 | 石雨轩 |
| 107 | 计算机 | 计算机科学与技术系 | 141220104 | 王竞冕 |
| 108 | 计算机 | 计算机科学与技术系 | 141220118 | 徐闽泽 |
| 109 | 计算机 | 计算机科学与技术系 | 141220119 | 徐秋实 |
| 110 | 计算机 | 计算机科学与技术系 | 141220121 | 徐寅 |
| 111 | 计算机 | 计算机科学与技术系 | 141220131 | 殷雪珂 |
| 112 | 计算机 | 计算机科学与技术系 | 141220149 | 张怡芯 |
| 113 | 计算机 | 计算机科学与技术系 | 141220154 | 赵雄 |
| 114 | 计算机 | 计算机科学与技术系 | 141220166 | 邹事成 |
| 115 | 计算机 | 软件学院 | 141250011 | 陈继劲 |
| 116 | 计算机 | 软件学院 | 141250069 | 梁悦 |
| 117 | 天文 | 天文与空间科学学院 | 141210002 | 陈晓航 |
| 118 | 天文 | 天文与空间科学学院 | 141210007 | 韩钦 |
| 119 | 天文 | 天文与空间科学学院 | 141210011 | 黄紫雯 |
| 120 | 天文 | 天文与空间科学学院 | 141210013 | 黎皓川 |
| 121 | 天文 | 天文与空间科学学院 | 141210015 | 李轶佳 |
| 122 | 天文 | 天文与空间科学学院 | 141210019 | 刘子博 |
| 123 | 天文 | 天文与空间科学学院 | 141210020 | 刘子雍 |
| 124 | 天文 | 天文与空间科学学院 | 141210021 | 卢泽坤 |
| 125 | 天文 | 天文与空间科学学院 | 141210031 | 王迪 |
| 126 | 天文 | 天文与空间科学学院 | 141210039 | 许子正 |
| 127 | 天文 | 天文与空间科学学院 | 141210046 | 张遂楠 |
| 128 | 天文 | 天文与空间科学学院 | 141210047 | 张为 |
| 129 | 天文 | 天文与空间科学学院 | 141210048 | 张绪 |
| 130 | 天文 | 数学系 | 141110078 | 汤晨涵 |
| 131 | 天文 | 物理学院 | 141120127 | 谢昀辰 |
| 132 | 匡院 | 数学系 | 141110087 | 王翛 |
| 133 | 匡院 | 物理学院 | 141120080 | 戚志刚 |
| 134 | 匡院 | 物理学院 | 141120099 | 陶伯园 |
| 135 | 匡院 | 物理学院 | 141120159 | 张昱东 |
| 136 | 匡院 | 生命科学学院 | 141140022 | 顾钦林 |
| 137 | 匡院 | 地球科学与工程学院 | 141150063 | 王浩 |
| 138 | 匡院 | 天文与空间科学学院 | 141210016 | 刘冰楠 |
| 139 | 匡院 | 计算机科学与技术系 | 141220023 | 丁春秋 |
| 140 | 匡院 | 计算机科学与技术系 | 141220095 | 孙潇 |
| 141 | 匡院 | 医学院 | 141230012 | 高翔 |
| 142 | 匡院 | 软件学院 | 141250154 | 邢泽曦 |
