第一届南京大学“歆·恺杯”数学竞赛于2025年5月10日顺利举办,根据奖项设立规则,以及相同分数并列排名的原则,经过竞赛工作组组织专家阅卷、评奖,现将获奖名单予以公示。
公示期自2025年6月4日至6月8日。如有异议,请于公示期内通过以下方式反映。
电话:025-83597122
邮箱:mathjwzq@nju.edu.cn
地址:数学学院戊己庚楼教务办公室
南京大学数学学院、本科生院、新生学院
2025年6月4日
附件:第一届南京大学“歆·恺杯”数学竞赛获奖名单
学号 | 姓名 | 参赛类型 | 奖项 |
201840270 | 谢贵玉 | 数学专业类 | 一等奖 |
241098117 | 张城宗 | 数学专业类 | 一等奖 |
231840088 | 王依涵 | 数学专业类 | 一等奖 |
241870076 | 李聿文 | 数学专业类 | 一等奖 |
248140120 | 陈家璇 | 数学专业类 | 一等奖 |
231098199 | 杨铭宇 | 数学专业类 | 一等奖 |
231840017 | 刘奕非 | 数学专业类 | 一等奖 |
231501002 | 罗文昕 | 数学专业类 | 二等奖 |
241840099 | 徐煊 | 数学专业类 | 二等奖 |
241840205 | 陈祺睿 | 数学专业类 | 二等奖 |
241870162 | 孙立仁 | 数学专业类 | 二等奖 |
241880268 | 王淇奥 | 数学专业类 | 二等奖 |
241108065 | 程绮川 | 数学专业类 | 二等奖 |
241840122 | 袁健铭 | 数学专业类 | 二等奖 |
231840084 | 陈禹同 | 数学专业类 | 二等奖 |
241850126 | 邢钰坤 | 数学专业类 | 二等奖 |
231840256 | 姜唐轩 | 数学专业类 | 二等奖 |
241501019 | 李思齐 | 数学专业类 | 三等奖 |
241840055 | 刘莞愔 | 数学专业类 | 三等奖 |
241870109 | 王甫文 | 数学专业类 | 三等奖 |
231840030 | 王悦恒 | 数学专业类 | 三等奖 |
241501005 | 黄嘉同 | 数学专业类 | 三等奖 |
241501010 | 彭文睿 | 数学专业类 | 三等奖 |
241840291 | 郑发宇 | 数学专业类 | 三等奖 |
241501006 | 张子谦 | 数学专业类 | 三等奖 |
241840139 | 李伯通 | 数学专业类 | 三等奖 |
241840158 | 付纪燃 | 数学专业类 | 三等奖 |
231840143 | 周欣 | 数学专业类 | 三等奖 |
231840268 | 何易轩 | 数学专业类 | 三等奖 |
241840224 | 程思远 | 数学专业类 | 三等奖 |
221840041 | 王兆阳 | 数学专业类 | 三等奖 |
231840028 | 张翌晨 | 数学专业类 | 三等奖 |
231840048 | 朱胤恺 | 数学专业类 | 三等奖 |
241870240 | 杨学舟 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
231840060 | 安昊翔 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
231098026 | 刘筱则 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
241220058 | 陈星宇 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
241504008 | 胡峻涵 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
241220117 | 孔宇博 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
241840031 | 朱涛 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
241240041 | 李东泽 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
241880117 | 王镱潼 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
241840260 | 张子涵 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
241880284 | 丁彦文 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
241880149 | 张凯文 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
231250145 | 黄显志 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
241180055 | 洪扬 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
241840198 | 黄骢驰 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
241840180 | 黄沛霖 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
241880159 | 钱宇航 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
241880183 | 张语桐 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
241840015 | 朱俊绮 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
241870056 | 范晓季 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
241880625 | 陈宣霖 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
231850082 | 王天秀 | 非数学专业A类 | 一等奖 |
241220108 | 杨蕊羽 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241870137 | 陈实 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
231880065 | 王皓然 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241276021 | 刘梓萌 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241503004 | 陶屹霄 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241840033 | 董杭霖 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241870079 | 姚一承 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
231880264 | 李畅锦 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241098039 | 华天遥 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241180041 | 赵瀚清 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241180119 | 陈慕阳 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241840162 | 叶雷龙 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241880196 | 瞿池伟 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241880328 | 邓景文 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
221830017 | 孙长东 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241300014 | 徐润杰 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241503005 | 王熠然 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241820015 | 万连勇 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241830063 | 金文堃 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241830111 | 徐乐 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241870168 | 杨瑞鑫 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
231870138 | 唐玺骋 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241250024 | 胡雨晨 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241276030 | 郭佳荣 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241502004 | 董牧之 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241850151 | 李雨劲 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241880008 | 任夏君 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241880252 | 胡恩齐 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
221220002 | 沈均文 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241880439 | 张艺博 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
231870115 | 盛懂 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241850073 | 石天语 | 非数学专业A类 | 二等奖 |
241220083 | 袁琨林 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241275019 | 谢铭宸 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241830160 | 刘璟璇 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241880318 | 李金科 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
231830014 | 蒋松年 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
231840045 | 张立峰 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241098195 | 杨耀杰 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241870127 | 潘昭辉 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241880134 | 王吴越 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241880350 | 陈卓 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
231840113 | 何思远 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241098201 | 李东展 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241180095 | 耿逸凡 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241220001 | 寇裕林 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241275020 | 马一文 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241503006 | 丁皓 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241830059 | 朱陆铭 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241840004 | 王朝翰 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
221870235 | 许擎天 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241220174 | 韩江恺 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241870098 | 孟宸 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241880082 | 张天驰 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241880345 | 林楚登 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241880547 | 韩朝 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
221870158 | 王显俊 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
231840263 | 朱乐航 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241250115 | 杨旭 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241830109 | 孙晨恺 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241840226 | 陈浩男 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241880339 | 李军泽 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241880626 | 刘畅 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241276054 | 魏凯歌 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241380054 | 马浩博 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241840288 | 汤承毅 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241870231 | 陈俊涵 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241870233 | 丁若璇 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
231294034 | 陆宸 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
231880223 | 黄晴 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241180018 | 毛天翼 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241870197 | 陈星宇 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241300049 | 母丹睿 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241380055 | 詹亦乐 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241840300 | 张博然 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
231180088 | 崔翔宇 | 非数学专业A类 | 三等奖 |
241810114 | 苏航 | 非数学专业B类 | 一等奖 |
241810124 | 李堃涛 | 非数学专业B类 | 二等奖 |
241810152 | 毛鸿福 | 非数学专业B类 | 二等奖 |
241010020 | 钱歆玥 | 非数学专业B类 | 三等奖 |
241820013 | 桂鑫铭 | 非数学专业B类 | 三等奖 |
