为激发青年学生求知探索热情,培养基础研究后备力量,一体推进教育科技人才发展,根据《关于开展2026年度南京大学“朝暾计划”本科生自主研究项目申报工作的通知》(南本院〔2026〕40号)要求,经学生申报、学院推荐、专家评审,2026年度南京大学“朝暾计划”本科生自主研究项目拟入选名单如下,特此公示。
公示期为2026年9月8日至9月10日。如对公示名单有异议,请在公示期内以书面形式向本科生院反映。联系人:王骏,wangj@nju.edu.cn。
本科生院
2026年9月8日
2026年度南京大学“朝暾计划”本科生自主研究项目拟入选名单
类别 | 姓名 | 学号 | 学院 | 项目名称 |
自然科学 | 白旻哲 | 231200001 | 环境学院 | 质子耦合电子转移驱动的单/双原子催化臭氧氧化路径调控与智能设计 |
自然科学 | 蔡烨培 | 231250118 | 软件学院 | 面向卫星操作系统的星载SEU自动溯源技术研究 |
自然科学 | 陈安琪 | 231880163 | 智能科学与技术学院 | 面向灵巧操作的人类示范交互信息建模与迁移 |
自然科学 | 陈星宇 | 241220058 | 计算机学院 | 大模型驱动的实体对齐基座模型研究 |
自然科学 | 陈泽煊 | 241300006 | 人工智能学院 | 面向具身智能的策略—奖励联合预训练对抗模仿学习方法研究 |
自然科学 | 程诗涵 | 241240044 | 匡亚明学院 | N-乙酰氨基葡萄糖合成关键酶分子调控与代谢分配机制研究 |
自然科学 | 程泽儒 | 231250077 | 软件学院 | 基于智能学习的API缺陷检测与防护技术研究 |
自然科学 | 戴乐言 | 231840012 | 大气科学学院 | 基于级联二分类与扩散模型的AI极端降水预报方法研究 |
自然科学 | 戴芮妍 | 241880624 | 集成电路学院 | 面向TCAD领域的大语言模型物理约束推理方法研究 |
自然科学 | 段宇轩 | 241870174 | 物理学院 | 交错磁性体系中的动量分辨磁致二次谐波效应研究 |
自然科学 | 付坤予 | 241870183 | 现代工程与应用科学学院 | 超构光学计算与AI融合的无标记细胞智能检测 |
自然科学 | 高文景 | 241098160 | 天文与空间科学学院 | 星冕物质抛射的三维数值模拟研究 |
自然科学 | 顾俊杰 | 231850022 | 化学学院 | 基于竞争性离子相互作用的透明抗冲击离子凝胶设计与性能调控 |
自然科学 | 郭毓斌 | 231880368 | 智能科学与技术学院 | 通用性与高动态性能并取的人形机器人物体交互技能强化学习 |
自然科学 | 郝天彧 | 231830021 | 地球科学与工程学院 | "土耳其中托罗斯山脉的隆升历史: 来自阿达纳盆地中新世沉积相的低温热年代学限定" |
自然科学 | 黄奕博 | 231880517 | 集成电路学院 | 人工智能驱动的集成电路光刻工艺建模与优化方法研究 |
自然科学 | 李金泽 | 241098166 | 商学院 | 城市功能区扩张对外围县域制造业重构的影响及机制研究 |
自然科学 | 卢昱希 | 231170009 | 南赫学院 | 气溶胶离子强度对羟基甲磺酸盐非均相氧化机制影响研究 |
自然科学 | 吕灏龙 | 241200002 | 环境学院 | 电场对碳纳米管中离子超快传输的作用机制探究 |
自然科学 | 茅单文 | 231830128 | 地球科学与工程学院 | 类地行星核幔分异过程中碳的分配行为 |
自然科学 | 牟嘉妤 | 231820197 | 天文与空间科学学院 | 基于快速射电暴的宇宙缺失重子研究 |
自然科学 | 邱晗雅 | 241240067 | 匡亚明学院 | 包含定位约束的高能瞬变源的物理机制研究 |
自然科学 | 沈奕齐 | 231870210 | 计算机学院 | 基于约束级耦合的局部引理型采样计数算法研究 |
自然科学 | 唐继勋 | 231200008 | 环境学院 | 基于免疫训练的全氟和多氟烷基物质免疫毒性风险评价研究 |
自然科学 | 唐润源 | 241830044 | 地球科学与工程学院 | 齿肋赤藓对含高氯酸根火星壤的适应性研究 |
自然科学 | 陶德荣 | 231820002 | 信息管理学院 | 多智能体语义增强的高水平科研合作事件时序超图预测研究 |
自然科学 | 王安正 | 241830020 | 地理与海洋科学学院 | 15万年以来亚北极西太平洋冰筏-火山物质输入及生物泵响应 |
自然科学 | 王佳豪 | 231880404 | 智能软件与工程学院 | 面向代码智能体的结构化Harness自动演化研究 |
自然科学 | 王一白 | 231850155 | 生命科学学院 | 松果菊苷靶向GSN调控中性粒细胞磷脂酰胆碱稳态抑制NETosis改善银屑病的作用及分子机制研究 |
自然科学 | 王子豪 | 231200011 | 环境学院 | 基于预训练深度学习模型的活性污泥中新污染物转化产物预测研究 |
自然科学 | 魏征 | 231870234 | 电子科学与工程学院 | 面向深空探测宽温域环境的抗辐照碳化硅基氮化镓功率器件研究 |
自然科学 | 徐涛 | 221230002 | 医学院 | 海藻酸锰水凝胶介导的锰离子局部递送增强放疗远端效应及抗肿瘤免疫研究 |
自然科学 | 尹涵 | 241180013 | 电子科学与工程学院 | 基于小型超稳腔的启钥式可调谐低相噪微波源 |
自然科学 | 尹景熙 | 231840210 | 匡亚明学院 | 非共线铁电材料中的贝里曲率偶极矩探测与自旋光电流调控 |
自然科学 | 张瀚天 | 231504030 | 化学学院 | 人工智能设计高稳定PLA水解酶 |
自然科学 | 张浩天 | 241840181 | 数学学院 | 肺部超声视频病灶分割与统计分析 |
自然科学 | 张恒畅 | 241240008 | 匡亚明学院 | 基于氟化物栅控可重构晶体管阵列的全模拟存算一体神经形态计算 |
自然科学 | 张欣瑜 | 231830134 | 大气科学学院 | 热带气旋风廓线理论研究 |
自然科学 | 张艺博 | 241880439 | 智能软件与工程学院 | 面向稳定PDE仿真的数值-神经网络融合求解器 |
自然科学 | 周睿 | 241276056 | 工程管理学院 | 面向城市交通应急管控的卡车–无人机动态编队与协同调度研究 |
自然科学 | 周紫欣 | 231170004 | 南赫学院 | 气候动力学约束的数据驱动ENSO预测方法及可解释性研究 |
自然科学 | 朱建弛 | 231880339 | 集成电路学院 | 无结构格后量子密码融合计算架构研究 |
自然科学 | 朱洵 | 241880584 | 智能科学与技术学院 | 面向大语言模型幻觉检测的隐空间轨迹动力学研究 |
人文社会科学 | 白璟琪 | 231010050 | 文学院 | 视觉的政治:《阿Q正传》图画演绎的百年转变与意义生产 |
人文社会科学 | 陈可欣 | 241820139 | 政府管理学院 | 价值主体视角下预期治理的工具类型、作用机制与效能约束研究 |
人文社会科学 | 陈子成 | 241010034 | 文学院 | 地理语言学视角下瓯语语音与词汇的历史层次研究 |
人文社会科学 | 方梦桐 | 231820124 | 社会学院 | 高成本的自主性:模糊合法性下性别公益组织的边界拓展策略研究 |
人文社会科学 | 高柯 | 231098182 | 商学院 | 在线康复平台中目标结构与医疗支持方式影响患者康复依从性的心理——行为机制研究 |
人文社会科学 | 孔雯萱 | 241010010 | 外国语学院 | 人机协同叙事的效果与识别机制研究——基于郝景芳AI写作事件的心理学与语言学交叉考察 |
人文社会科学 | 李炜杰 | 231508014 | 历史学院 | 圜融中西:西体中用视阈下近代舶来品东渐、改造与本土性构建的物质文化研究 |
人文社会科学 | 刘俊逸 | 241880011 | 数字经济与管理学院 | 人工智能对岗位需求与技能结构的影响——基于职业面板数据与招聘文本的研究 |
人文社会科学 | 史册 | 231820298 | 法学院 | 中国法下合同解除后恢复原状义务释义学构造研究 |
人文社会科学 | 孙义政 | 231880519 | 工程管理学院 | 基于患者返诊流预测的门诊医生调度优化 |
人文社会科学 | 王思静 | 231431015 | 马克思主义学院 | 解放战争时期民主人士“民主”观念的话语转型研究 |
人文社会科学 | 吴储同 | 231508006 | 历史学院 | 中国共产党对联合国善后救济总署在解放区工作的因应研究(1945-1947) |
